歡迎光臨山東廣達(dá)環(huán)境工程有限公司官網(wǎng)
設(shè)備主體由高壓溶氣系統(tǒng)、低壓釋放系統(tǒng)、反應(yīng)室、接觸室、分離室、沉淀錐體(部分型號(hào))、集水及液位平衡控制裝置組成,另根據(jù)水量水質(zhì)情況,配加藥(半自動(dòng)或全自動(dòng))系統(tǒng)。
主要技術(shù)參數(shù)如下表:
項(xiàng) 目
型 號(hào) | 處理能力m3/h | 溶氣水量m3/h | 主電機(jī)功率 Kw | 刮 沬 機(jī) 功 率 Kw | 空 壓 機(jī) 功 率 Kw | 溶氣罐 規(guī)格 mm
| 外形尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) mm | |
GDRF-05 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ400×1000 | 3300×1800×2200 | |
GDRF-10 | 8-10 | 2-3 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4000×2100×2200 | |
GDRF-15 | 10-15 | 4-6 | 3 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4400×2400×2200 | |
GDRF-20 | 15-20 | 5-7 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 4600×2400×2200 | |
GDRF-30 | 20-30 | 6-10 | 7.5 | 0.37 | 1.5 | Φ500×1512 | 5200×2600×2400 | |
GDRF-40 | 30-40 | 8-13 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 6000×2600×2400 | |
GDRF-50 | 40-50 | 15-20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 7000×2600×2400 | |
GDRF-60 | 50-60 | 18-27 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ600×1880 | 7600×2800×2400 | |
GDRF-70 | 60-70 | 22-30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650×2034 | 8400×2800×2400 | |
GDRF-80 | 70-80 | 24-32 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ650×2034 | 9200×2800×2400 | |
GDRF-100 | 90-100 | 30-35 | 15 | 0.55 | 3 | Φ700×1980 | 10000×2800×2600 | |
GDRF-150 | 125-150 | 60-80 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×1980 | 13500×2800×2600 | |
GDRF-200 | 175-200 | 80-100 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×2100 | 15800×2800×2600 | |
GDRF-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 3 | Φ800×2400 | 15200×3400×2600 | |
GDRF-300 | 280-300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000×2900 | 19200×3400×2800 |
咨詢:氣浮機(jī)*為必填項(xiàng)