歡迎光臨山東廣達(dá)環(huán)境工程有限公司官網(wǎng)
1 工作原理
型號(hào) 參數(shù)項(xiàng)目(單位) | DY750 | DY1000 | DY1500 | DY2000 | DY2500 | DY3000 | ||
外型尺寸 | 長(zhǎng)度 | mm | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 | 4250 |
寬度 | mm | 1630 | 1880 | 2380 | 2920 | 3420 | 3920 | |
高度 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
主機(jī)傳動(dòng)工功率 | kw | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
濾帶寬度 | mm | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
濾帶張力 | KN/m | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | 0~8 | |
濾帶線速度 | m/min | 1~9 | ||||||
張緊、調(diào)整氣壓 | Mpa | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
濾帶清洗水壓 | Mpa | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | 0.3~0.5 | |
清洗耗水量 | t/h | 6.5 | 6.5 | 10 | 13 | 16 | 20 | |
t/t(干泥) | 28~32 | 28~32 | 28~32 | 28~32 | 28~32 | 28~32 | ||
絮凝劑投加量 | kg/t(干泥) | 0.5~2 | ||||||
濾餅含水量 | % | 68~80 | ||||||
質(zhì)量 | kg | 2900 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 | 7500 |
咨詢:帶式壓濾機(jī)*為必填項(xiàng)